Шины для Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8, 2012г

Что ищем?
Cезонность
Шипы
Бренд
Марка авто
Год выпуска
Модель авто
Модификация
Размеры шин
Диски для Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8
PCD: 5*120.65 Dia: 70.3mm Гайка 12*1.5
передняя/обе оси
задняя ось
Шины для Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8
передняя/обе оси
задняя ось

(ЗК) - Заводская комплектация. Рекомендованные производителем размеры шин и дисков.

Каталог имеет информационный характер и не гарантирует полного соответствия.

Шины для Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8, 2012г

Интернет-магазин ШинаШоп предлагает купить шины для Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8, 2012г. Ниже показаны все модели покрышек, которые подходят на Chevrolet Corvette 6.0 LS2 V8, 2012г.

Для самовывоза ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ товар! Время выдачи согласуйте с магазином! Товар с др. складов выдается в Мытищи.
Наименование Тип авто Сезон Цена Наличие В корзину
увеличить фото шины ARIVO Ultra  ARZ 4 ARIVO Ultra ARZ 4 215/35 R19 85 W 5 925р. 4 шт.
увеличить фото шины HiFly Vigorous HP801 HiFly Vigorous HP801 225/45 R19 96 W 6 808р. >20 шт.
увеличить фото шины HiFly HF805 HiFly HF805 225/35 R19 88 W 6 953р. 7 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 225/40 R19 93 Y 6 985р. >20 шт.
увеличить фото шины Antares Grip Winter Plus Antares Grip Winter Plus 255/45 R19 104 H 6 985р. 4 шт.
увеличить фото шины ARIVO Ultra  ARZ 5 ARIVO Ultra ARZ 5 265/30 R19 93 W 7 306р. 8 шт.
увеличить фото шины Antares Ingens-Locus Antares Ingens-Locus 245/35 R19 93 W 7 495р. 9 шт.
увеличить фото шины Delinte DS2 Delinte DS2 225/45 R19 96 W 7 543р. >20 шт.
увеличить фото шины ARIVO Ultra  ARZ 5 ARIVO Ultra ARZ 5 225/55 R19 99 V 7 577р. 6 шт.
увеличить фото шины Antares Grip 20 Antares Grip 20 245/55 R19 103 T 7 608р. 4 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 235/55 R19 105 W 7 653р. >20 шт.
увеличить фото шины ARIVO Carlorful A/S ARIVO Carlorful A/S 225/55 R19 99 V 7 693р. 8 шт.
увеличить фото шины Delinte Winter WD1 Delinte Winter WD1 245/45 R19 98 S 7 765р. >20 шт.
увеличить фото шины Antares Ingens-Locus Antares Ingens-Locus 235/35 R19 91 W 7 832р. 12 шт.
увеличить фото шины Delinte DS8 Delinte DS8 225/55 R19 99 H 7 843р. >20 шт.
увеличить фото шины Delinte DS8 Delinte DS8 255/45 R19 100 Y 7 847р. >20 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 235/50 R19 103 W 7 871р. 15 шт.
увеличить фото шины Delinte DS8 Delinte DS8 235/50 R19 99 W 7 879р. >20 шт.
увеличить фото шины Triangle EffeXSport TH202 Triangle EffeXSport TH202 225/45 R19 96 Y 8 118р. >20 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 235/40 R19 96 W 8 220р. 13 шт.
увеличить фото шины Delinte Winter WD1 Delinte Winter WD1 255/45 R19 100 H 8 239р. 13 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 245/35 R19 93 W 8 273р. 10 шт.
увеличить фото шины Delinte DS8 Delinte DS8 235/55 R19 105 W 8 283р. >20 шт.
увеличить фото шины Triangle EffeXSport TH202 Triangle EffeXSport TH202 225/40 R19 93 Y 8 393р. 4 шт.
увеличить фото шины HiFly HF805 HiFly HF805 235/40 R19 96 W 8 395р. >20 шт.
увеличить фото шины Centara WINTER RX621 Centara WINTER RX621 245/45 R19 102 H 8 455р. >20 шт.
увеличить фото шины Pirelli Formula Energy Pirelli Formula Energy 235/55 R19 105 V 8 503р. >20 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 245/55 R19 103 W 8 569р. 18 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 255/50 R19 107 V 8 707р. >20 шт.
увеличить фото шины Headway HU901 Headway HU901 255/35 R19 96 W 8 715р. 15 шт.

Отправить заявку на подбор шин по марке автомобиля

Если Вам не удалось найти шины необходимого размера, заполните форму заявки или позвоните. Наличие широких связей с поставщиками, как в России, так и в Европе, позволит нам найти необходимые Вам шины.

Внимание! Поля, помеченные * обязательны для заполнения!

Укажите марку автомобиля или параметры шин (если ищите конкретный бренд или модель, то укажите)*
Код